三相複巻トランス スコット結線(三相→二相変換) 1次電圧 三相200V / 2次電圧 二相100V×2回路
|
トランス製品案内のページへ |
■ 3WT-Sシリーズ(ケースなし)
|
品番 | 容量VA | 仕様 外観寸法図 |
絶縁種別 | W横幅 | D奥行き | H高さ | Wp 取付ピッチ |
Dp 取付ピッチ |
取付穴径 | 質量kg | 2次 定格電流A |
3WT-3000S* | 3K | sp_3wt3000s_d.pdf | B | 280 | 230 | 240 | 150 | 140 | 12×21 | 38 | 15×2回路 |
3WT-4000S* | 4K | sp_3wt4000s_c.pdf | B | 320 | 240 | 270 | 250 | 144 | 12×21 | 54 | 20×2回路 |
3WT-5000S | 5K | sp_3wt5000s.PDF | B | 320 | 260 | 270 | 250 | 150 | 12×21 | 57 | 25×2回路 |
3WT-6000S | 6K | sp_3wt6000s_b.pdf | B | 320 | 240 | 270 | 250 | 154 | 12×21 | 66 | 30×2回路 |
3WT-7500S | 7.5K | sp_3wt7500s.PDF | B | 400 | 280 | 340 | 200 | 170 | 12×21 | 93 | 37.5×2回路 |
3WT-10KS | 10K | sp_3wt10ks.PDF | B | 400 | 290 | 340 | 200 | 180 | 12×21 | 96 | 50×2回路 |
3WT-15KS | 15K | sp_3wt15ks.PDF | H | 390 | 310 | 370 | 250 | 165 | 12×21 | 98 | 75×2回路 |
3WT-20KS | 20K | sp_3wt20ks.PDF | H | 420 | 320 | 410 | 300 | 170 | 12×21 | 123 | 100×2回路 |
3WT-25KS | 25K | sp_3wt25ks.PDF | H | 460 | 360 | 470 | 300 | 195 | 12×21 | 145 | 125×2回路 |
3WT-30KS | 30K | sp_3wt30ks.PDF | H | 460 | 370 | 470 | 300 | 200 | 12×21 | 175 | 150×2回路 |
3WT-40KS | 40K | sp_3wt40ks.PDF | H | 520 | 410 | 540 | 300 | 210 | 12×21 | 217 | 200×2回路 |
3WT-50KS | 50K | sp_3wt50ks.PDF | H | 550 | 430 | 560 | 300 | 220 | 12×21 | 265 | 250×2回路 |
■ 3WB-Sシリーズ(屋内ケース入り)
|
■ 3WBO-Sシリーズ(屋外ケース入り)
|
|||||||||
品番 | 容量VA | 仕様 外観寸法図 |
ケース番号 | 質量kg | 品番 | 容量VA | 仕様 外観寸法図 |
ケース番号 | 質量kg | |
3WB-3000S* | 3K | sp_3wb3000s_d.pdf | 7 | 48 | 3WBO-3000S | 3K | sp_3wbo3000s_b.pdf | 208 | 54 | |
3WB-4000S* | 4K | sp_3wb4000s_c.pdf | 8 | 65 | 3WBO-4000S | 4K | sp_3wbo4000s_b.pdf* | 208 | 70 | |
3WB-5000S | 5K | sp_3wb5000s.PDF | 8 | 67 | 3WBO-5000S | 5K | sp_3wbo5000s_c.pdf | 208 | 73 | |
3WB-6000S | 6K | sp_3wb6000s_e.pdf | 8 | 77 | 3WBO-6000S | 6K | sp_3wbo6000s_b.pdf* | 208 | 82 | |
3WB-7500S | 7.5K | sp_3wb7.5ks.PDF | 10 | 107 | 3WBO-7500S* | 7.5K | sp_3wbo7500s_b.pdf | 210 | 115 | |
3WB-10KS | 10K | sp_3wb10ks.PDF | 10 | 110 | 3WBO-10KS | 10K | sp_3wbo10ks_b.pdf | 210 | 118 | |
3WB-15KS | 15K | sp_3wb15ks.PDF | 11 | 128 | 3WBO-15KS | 15K | sp_3wbo15ks_b.pdf | 211 | 143 | |
3WB-20KS | 20K | sp_3wb20ks.PDF | 11 | 151 | 3WBO-20KS | 20K | sp_3wbo20ks_c.pdf | 211 | 168 | |
3WB-25KS | 25K | sp_3wb25ks.PDF | 12 | 182 | 3WBO-25KS | 25K | sp_3wbo25ks_b.pdf | 212 | 202 | |
3WB-30KS | 30K | sp_3wb30ks.PDF | 12 | 213 | 3WBO-30KS | 30K | sp_3wbo30ks_c.pdf | 212 | 232 | |
3WB-40KS | 40K | sp_3wb40ks.PDF | 13 | 260 | 3WBO-40KS | 40K | sp_3wbo40ks_b.pdf | 213 | 280 | |
3WB-50KS | 50K | sp_3wb50ks.PDF | 13-H700 | 320 | 3WBO-50KS | 50K | sp_3wbo50ks_c.pdf | 213-H700 | 330 |
※仕様・外観寸法図などpdfをご覧いただくためには、Adobe社のAcrobat Readerが必要です。 |
||
***** | ||
ご注意 |
この仕様・外観寸法図は、外形寸法、仕様など お客様に製品の概要を参照していただく目的で掲載させていただいております。 |
ご覧いただいている製品情報は製品改良、見直し、その他の理由により予告なく変更することがあります。
鎌田信号機株式会社
Copyright (C) 2007 Kamada Signal Appliances Co.,Ltd. All Rights Reserved. |