三相複巻トランス スコット結線(三相→二相変換) 1次電圧 三相200V / 2次電圧 二相100V×2回路
|
トランス製品案内のページへ 品番クリックで仕様外観寸法図がご覧いただけます |
|
屋外ケース塗装色は、2024年7月から順次シルバーハンマートンから5Y7/1半ツヤに切換となります。
現在のご提供は_*_マーク_のケース色となります。最新の情報取得は再読み込みをお願いします。 |
■ 3WT-Sシリーズ
|
ケースなし | 屋内ケース入り | 屋外防雨ケース入り | ||||||||||||
品番 | 容量 VA |
絶縁 種別 |
2次定格電流
A |
質量 kg |
塗装色:シルバー ハンマートン |
ケース 番号 |
質量 kg |
塗装色:シルバー ハンマートン |
塗装色: 5Y7/1半ツヤ |
ケース 番号 |
質量 kg |
|||
3WT-3000S | 3K | B | 15×2回路 | 38 | 3WB-3000S | 7 | 48 | 3WBO-3000S | 3WBO-3000S_* | 208 | 54 | |||
3WT-4000S | 4K | B | 20×2回路 | 54 | 3WB-4000S | 8 | 65 | 3WBO-4000S | 3WBO-4000S_* | 208 | 70 | |||
3WT-5000S | 5K | B | 25×2回路 | 57 | 3WB-5000S | 8 | 67 | 3WBO-5000S | 3WBO-5000S_* | 208 | 73 | |||
3WT-6000S | 6K | B | 30×2回路 | 66 | 3WB-6000S | 8 | 77 | 3WBO-6000S | 3WBO-6000S_* | 208 | 82 | |||
3WT-7500S | 7.5K | B | 37.5×2回路 | 93 | 3WB-7500S | 10 | 107 | 3WBO-7500S | 3WBO-7500S_* | 210 | 115 | |||
3WT-10KS | 10K | B | 50×2回路 | 96 | 3WB-10KS | 10 | 110 | 3WBO-10KS | 3WBO-10KS_* | 210 | 118 | |||
3WT-15KS | 15K | H | 75×2回路 | 98 | 3WB-15KS | 11 | 128 | 3WBO-15KS | 3WBO-15KS_* | 211 | 143 | |||
3WT-20KS | 20K | H | 100×2回路 | 123 | 3WB-20KS | 11 | 151 | 3WBO-20KS | 3WBO-20KS_* | 211 | 168 | |||
3WT-25KS | 25K | H | 125×2回路 | 145 | 3WB-25KS | 12 | 182 | 3WBO-25KS | 3WBO-25KS_* | 212 | 202 | |||
3WT-30KS | 30K | H | 150×2回路 | 175 | 3WB-30KS | 12 | 213 | 3WBO-30KS | 3WBO-30KS_* | 212 | 232 | |||
3WT-40KS | 40K | H | 200×2回路 | 217 | 3WB-40KS | 13 | 260 | 3WBO-40KS_* | 3WBO-40KS | 213 | 280 | |||
3WT-50KS | 50K | H | 250×2回路 | 265 | 3WB-50KS | 13-H700 | 320 | 3WBO-50KS_* | 3WBO-50KS | 213-H700 | 330 |
※仕様・外観寸法図などpdfをご覧いただくためには、Adobe社のAcrobat Readerが必要です。 |
||
***** | ||
ご注意 |
この仕様・外観寸法図は、外形寸法、仕様など お客様に製品の概要を参照していただく目的で掲載させていただいております。 |
ご覧いただいている製品情報は製品改良、見直し、その他の理由により予告なく変更することがあります。
鎌田信号機株式会社
Copyright (C) 2007 Kamada Signal Appliances Co.,Ltd. All Rights Reserved. |