|
トランス
|
| ■単相単巻 トランス STP/ST/SB/SBO | ■携帯用トランス KTC/KTM |
| ■単相複巻 トランス WTP/WB/WT -A、-AE、-B、-C、-UP、-G、-GE、-H、-HE、-ME、-YE、-YM |
■リード線式トランス 302/303/SL/WL |
| ■三相トランス 3WT/3WB/3WBO -G、-A、-R、-S | ■防雨型ケース図面 |
| ■単相複巻 トランス WTP-A/WT-A/WB-A/WBO-A | |||||||
|
ケースなし WTP/WT -A
|
屋内ケース入 WB -A
|
屋外ケース入 WBO -A
ケース色 5Y7/1 |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50A | WB-50A |
WBO-50A
|
|||||
| WTP-100A | WB-100A |
WBO-100A
|
|||||
| WTP-150A | WB-150A |
WBO-150A
|
|||||
|
WTP-200A
|
WB-200A |
WBO-200A
|
|||||
|
WTP-300A
|
WB-300A |
WBO-300A
|
|||||
|
WTP-500A
|
WB-500A |
WBO-500A
|
|||||
|
WTP-750A
|
WB-750A |
WBO-750A
|
|||||
|
WTP-1000A
|
WB-1000A |
WBO-1000A
|
|||||
|
WTP-1500A
|
WB-1500A |
WBO-1500A
|
|||||
|
WTP-2000A
|
WB-2000A |
WBO-2000A
|
|||||
|
WTP-3000A
|
WB-3000A |
WBO-3000A
|
|||||
|
WTP-4000A
|
WB-4000A |
WBO-4000A
|
|||||
|
WTP-5000A
|
WB-5000A |
WBO-5000A
|
|||||
| WT-6000A | WB-6000A | WBO-6000A | |||||
| WT-7500A |
WB-7500A
|
WBO-7500A | |||||
| WT-10KA |
WB-10KA
|
WBO-10KA | |||||
| WT-12KA |
WB-12KA
|
WBO-12KA | |||||
| WT-15KA |
WB-15KA
|
WBO-15KA | |||||
| WT-20KA |
WB-20KA
|
WBO-20KA | |||||
| WT-25KA |
WB-25KA
|
WBO-25KA | |||||
| WT-30KA |
WB-30KA
|
WBO-30KA | |||||
| WT-40KA |
WB-40KA
|
WBO-40KA | |||||
| WT-50KA |
WB-50KA
|
WBO-50KA | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-B/WB-B/WBO-B | |||||||
|
ケースなし WTP -B
|
屋内ケース入 WB -B
|
屋外ケース入 WBO -B
ケース色 5Y7/1 |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50B | WB-50B | WBO-50B | |||||
| WTP-100B | WB-100B | WBO-100B | |||||
| WTP-150B | WB-150B | WBO-150B | |||||
| WTP-200B | WB-200B | WBO-200B | |||||
| WTP-300B | WB-300B | WBO-300B | |||||
| WTP-500B | WB-500B | WBO-500B | |||||
| WTP-750B | WB-750B | WBO-750B | |||||
| WTP-1000B | WB-1000B | WBO-1000B | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-C/WB-C/WBO-C | |||||||
|
ケースなし WTP -C
|
屋内ケース入 WB -C
|
屋外ケース入 WBO -C
ケース色 5Y7/1 |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50C | WB-50C | WBO-50C | |||||
| WTP-100C | WB-100C | WBO-100C | |||||
| WTP-150C | WB-150C | WBO-150C | |||||
| WTP-200C | WB-200C | WBO-200C | |||||
| WTP-300C | WB-300C | WBO-300C | |||||
| WTP-500C | WB-500C | WBO-500C | |||||
| WTP-750C | WB-750C | WBO-750C | |||||
| WTP-1000C | WB-1000C | WBO-1000C | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-UP/WB-UP/WBO-UP | |||||||
|
ケースなし WTP -UP
|
屋内ケース入 WB -UP
|
屋外ケース入 WBO -UP
ケース色 5Y7/1_ |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50UP | WB-50UP | WBO-50UP | |||||
| WTP-100UP | WB-100UP | WBO-100UP | |||||
| WTP-150UP | WB-150UP | WBO-150UP | |||||
| WTP-200UP | WB-200UP | WBO-200UP | |||||
| WTP-300UP | WB-300UP | WBO-300UP | |||||
| WTP-500UP | WB-500UP | WBO-500UP | |||||
| WTP-750UP | WB-750UP | WBO-750UP | |||||
| WTP-1000UP | WB-1000UP | WBO-1000UP | |||||
| WTP-1500UP | WB-1500UP | WBO-1500UP | |||||
| WTP-2000UP | WB-2000UP | WBO-2000UP | |||||
| WTP-3000UP | WB-3000UP | WBO-3000UP | |||||
| WTP-4000UP | WB-4000UP | WBO-4000UP | |||||
| WTP-5000UP | WB-5000UP | WBO-5000UP | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-G/WB-G/WBO-G | |||||||
|
ケースなし WTP -G
|
屋内ケース入 WB -G
|
屋外ケース入 WBO -G
ケース色 5Y7/1 |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50G | WB-50G | WBO-50G | |||||
| WTP-100G | WB-100G | WBO-100G | |||||
| WTP-150G | WB-150G | WBO-150G | |||||
| WTP-200G | WB-200G | WBO-200G | |||||
| WTP-300G | WB-300G | WBO-300G | |||||
| WTP-500G | WB-500G | WBO-500G | |||||
| WTP-750G | WB-750G | WBO-750G | |||||
| WTP-1000G | WB-1000G | WBO-1000G | |||||
| WTP-1500G | WB-1500G | WBO-1500G | |||||
| WTP-2000G | WB-2000G | WBO-2000G | |||||
| WTP-3000G | WB-3000G | WBO-3000G | |||||
| WTP-4000G | WB-4000G | WBO-4000G | |||||
| WTP-5000G | WB-5000G | WBO-5000G | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-GE/WB-GE/WBO-GE | |||||||
|
ケースなし WTP -GE
|
屋内ケース入 WB -GE
|
屋外ケース入 WBO -GE
ケース色 5Y7/1_ |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50GE | WB-50GE | WBO-50GE | |||||
| WTP-100GE | WB-100GE | WBO-100GE | |||||
| WTP-150GE | WB-150GE | WBO-150GE | |||||
| WTP-200GE | WB-200GE | WBO-200GE | |||||
| WTP-300GE | WB-300GE | WBO-300GE | |||||
| WTP-500GE | WB-500GE | WBO-500GE | |||||
| WTP-750GE | WB-750GE | WBO-750GE | |||||
| WTP-1000GE | WB-1000GE | WBO-1000G | |||||
| WTP-1500GE | WB-1500GE | WBO-1500GE | |||||
| WTP-2000GE | WB-2000GE | WBO-2000GE | |||||
| WTP-3000GE | WB-3000GE | WBO-3000GE | |||||
| WTP-4000GE | WB-4000GE | WBO-4000GE | |||||
| WTP-5000GE | WB-5000GE | WBO-5000GE | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-H/WB-H/WBO-H | |||||||
|
ケースなし WTP -H
|
屋内ケース入 WB -H
|
屋外ケース入 WBO -H
ケース色 5Y7/1 |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50H | WB-50H | WBO-50H | |||||
| WTP-100H | WB-100H | WBO-100H | |||||
| WTP-150H | WB-150H | WBO-150H | |||||
| WTP-200H | WB-200H | WBO-200H | |||||
| WTP-300H | WB-300H | WBO-300H | |||||
| WTP-500H | WB-500H | WBO-500H | |||||
| WTP-750H | WB-750H | WBO-750H | |||||
| WTP-1000H | WB-1000H | WBO-1000H | |||||
| WTP-1500H | WB-1500H | WBO-1500H | |||||
| WTP-2000H | WB-2000H | WBO-2000H | |||||
| WTP-3000H | WB-3000H | WBO-3000H | |||||
| WTP-4000H | WB-4000H | WBO-4000H | |||||
| WTP-5000H | WB-5000H | WBO-5000H | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-HE/WB-HE/WBO-HE | |||||||
|
ケースなし WTP -HE
|
屋内ケース入 WB -HE
|
屋外ケース入 WBO -HE
ケース色 5Y7/1_ |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50HE | WB-50HE | WBO-50HE | |||||
| WTP-100HE | WB-100HE | WBO-100HE | |||||
| WTP-150HE | WB-150HE | WBO-150HE | |||||
| WTP-200HE | WB-200HE | WBO-200HE | |||||
| WTP-300HE | WB-300HE | WBO-300HE | |||||
| WTP-500HE | WB-500HE | WBO-500HE | |||||
| WTP-750HE | WB-750HE | WBO-750HE | |||||
| WTP-1000HE | WB-1000HE | WBO-1000HE | |||||
| WTP-1500HE | WB-1500HE | WBO-1500HE | |||||
| WTP-2000HE | WB-2000HE | WBO-2000HE | |||||
| WTP-3000HE | WB-3000HE | WBO-3000HE | |||||
| WTP-4000HE | WB-4000HE | WBO-4000HE | |||||
| WTP-5000HE | WB-5000HE | WBO-5000HE | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-ME/WB-ME/WBO-ME | |||||||
|
ケースなし WTP -ME
|
屋内ケース入 WB -ME
|
屋外ケース入 WBO -ME
ケース色 5Y7/1_ |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50ME | WB-50ME | WBO-50ME | |||||
| WTP-100ME | WB-100ME | WBO-100ME | |||||
| WTP-150ME | WB-150ME | WBO-150ME | |||||
| WTP-200ME | WB-200ME | WBO-200ME | |||||
| WTP-300ME | WB-300ME | WBO-300ME | |||||
| WTP-500ME | WB-500ME | WBO-500ME | |||||
| WTP-750ME | WB-750ME | WBO-750ME | |||||
| WTP-1000ME | WB-1000ME | WBO-1000ME | |||||
| WTP-1500ME | WB-1500ME | WBO-1500ME | |||||
| WTP-2000ME | WB-2000ME | WBO-2000ME | |||||
| WTP-3000ME | WB-3000ME | WBO-3000ME | |||||
| WTP-4000ME | WB-4000ME | WBO-4000ME | |||||
| WTP-5000ME | WB-5000ME | WBO-5000ME | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-YE/WB-YE/WBO-YE | |||||||
|
ケースなし WTP -YE
|
屋内ケース入 WB -YE
|
屋外ケース入 WBO -YE
ケース色 5Y7/1_ |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50YE | WB-50YE | WBO-50YE | |||||
| WTP-100YE | WB-100YE | WBO-100YE | |||||
| WTP-150YE | WB-150YE | WBO-150YE | |||||
| WTP-200YE | WB-200YE | WBO-200YE | |||||
| WTP-300YE | WB-300YE | WBO-300YE | |||||
| WTP-500YE | WB-500YE | WBO-500YE | |||||
| WTP-750YE | WB-750YE | WBO-750YE | |||||
| WTP-1000YE | WB-1000YE | WBO-1000YE | |||||
| WTP-1500YE | WB-1500YE | WBO-1500YE | |||||
| WTP-2000YE | WB-2000YE | WBO-2000YE | |||||
| WTP-3000YE | WB-3000YE | WBO-3000YE | |||||
| WTP-4000YE | WB-4000YE | WBO-4000YE | |||||
| WTP-5000YE | WB-5000YE | WBO-5000YE | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
| ■単相複巻 トランス WTP-YM/WB-YM/WBO-YM | |||||||
|
ケースなし WTP -YM
|
屋内ケース入 WB -YM
|
屋外ケース入 WBO -YM
ケース色 5Y7/1_ |
|||||
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
品番
|
仕様・外観寸法図
|
||
| WTP-50YM | WB-50YM | WBO-50YM | |||||
| WTP-100YM | WB-100YM | WBO-100YM | |||||
| WTP-150YM | WB-150YM | WBO-150YM | |||||
| WTP-200YM | WB-200YM | WBO-200YM | |||||
| WTP-300YM | WB-300YM | WBO-300YM | |||||
| WTP-500YM | WB-500YM | WBO-500YM | |||||
| WTP-750YM | WB-750YM | WBO-750YM | |||||
| WTP-1000YM | WB-1000YM | WBO-1000YM | |||||
| WTP-1500YM | WB-1500YM | WBO-1500YM | |||||
| WTP-2000YM | WB-2000YM | WBO-2000YM | |||||
| WTP-3000YM | WB-3000YM | WBO-3000YM | |||||
| WTP-4000YM | WB-4000YM | WBO-4000YM | |||||
| WTP-5000YM | WB-5000YM | WBO-5000YM | |||||
| 2025/11/18:屋外ケース入りWBOシリーズ_ケース色5Y7/!の仕様・外観寸法図を掲載しました | |||||||
*
|
※仕様・外観寸法図などpdfをご覧いただくためには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。 |
||
| ***** | ||
| ご注意 |
この仕様・外観寸法図は、外形寸法、仕様など お客様に製品の概要を参照していただく目的で掲載させていただいております。 |
|
| お問い合せ:営業部 sales@hallo-signal.co.jp | ||
ご覧いただいている製品情報は製品改良、見直し、その他の理由により
予告なく変更することがあります。